ユーザーロールと権限
KoeIQには4つのユーザーロールがあります。各ロールでアクセスできる機能が異なります。
ロールの概要
ロールはテナント内のすべてのユーザーに割り当てられます。ロールはAdmin(管理者)が変更できます。
| ロール | 対象者 | 主な責任 |
|---|---|---|
| Admin(管理者) | センターマネージャー・IT担当者 | 全機能へのフルアクセス。ユーザー管理、機能パックの有効化、組織設定の変更。 |
| Supervisor(スーパーバイザー) | チームリーダー・品質管理マネージャー | 通話ログ・AI分析・JPダッシュボード・エージェントスコアカードの閲覧。 |
| QA Analyst(QAアナリスト) | 品質評価担当者 | 通話レビュー・手動QAスコアリング・PII差分表示・レビュー割り当ての対応。 |
| Agent(エージェント) | コールセンターオペレーター | マイパフォーマンスページと割り当てられた通話のみ閲覧可能。 |
機能別権限マトリクス
| 機能 | Admin | Supervisor | QA Analyst | Agent |
|---|---|---|---|---|
| 通話ログの閲覧 | ✓ | ✓ | ✓ | 自分のみ |
| 音声アップロード | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| AI分析の閲覧 | ✓ | ✓ | ✓ | 自分のみ |
| AI分析の手動実行 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 手動QAスコアリング | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| PII差分表示 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| APPI同意管理 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| JPダッシュボード | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| マイパフォーマンス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSVエクスポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| ユーザー管理 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 組織設定 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 機能パック管理 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| アラートルール設定 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ルーブリック編集 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 監査ログ閲覧 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
ユーザーロールの変更方法
- 管理者 → ユーザー に移動します。
- 変更したいユーザーの行を探し、編集(鉛筆アイコン)をクリックします。
- ドロップダウンから新しいロールを選択します。
- 保存 をクリックします。変更は即時反映されます。
⚠️注意: ロールの変更は即座に反映されます。Agentロールに変更された場合、そのユーザーは管理機能にアクセスできなくなります。
Operator IDの設定
エージェントスコアカードとマイパフォーマンスページを正しく機能させるには、各エージェントユーザーにOperator IDを設定する必要があります。
- 管理者 → ユーザー に移動します。
- エージェントの行の Operator ID を設定 をクリックします。
- CRMまたは人事システムのエージェントIDを入力します。
- 保存 をクリックします。
ℹ️Operator IDは、通話アップロード時に指定したOperator IDと照合されます。一致した通話のみが、そのエージェントのスコアカードに表示されます。